Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cdr.uum.edu.my/jspui/handle/123456789/199
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Abd Hamid, Rawiyah | - |
dc.contributor.author | Ramli, Azahari | - |
dc.contributor.author | Husin, Nurul Sharniza | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-04T08:28:01Z | - |
dc.date.available | 2024-11-04T08:28:01Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://cdr.uum.edu.my/jspui/handle/123456789/199 | - |
dc.description.abstract | Kes ini adalah mengenai Puan Nurul yang gelisah dengan prestasi perniagaan di The Box Chaletnya. Hal ini kerana jumlah pengunjung yang datang menginap di The Box Chaletnya agak menurun. Permasalahan yang dapat dikenalpasti adalah berkaitan dengan servis perkhidmatan dan juga kepuasan pelanggan. Kajian kes ini adalah untuk mengenal pasti dan menguji tahap kualiti perkhidmatan dan kepuasan pelanggan. Antara elemen-elemen dalam penyediaan perkhidmatan adalah Tangible,adequacy in service supply,understanding and caring,assurance and convinience yang perlu diberikan perhatian bagi menjamin kelansungan perniagaan yang dijalankannya. Puan Nurul yakin bahawa servis perkhidmatan yang baik dapat menjamin tahap kepuasan pelanggan yang tinggi dan melestarikan perniagaannya | en_US |
dc.publisher | PKKPK | en_US |
dc.subject | prestasi perniagaan | en_US |
dc.subject | servis perkhidmatan | en_US |
dc.subject | kepuasan pelanggan | en_US |
dc.subject | kualiti perkhidmatan | en_US |
dc.title | PERANAN DATA ANALISIS DALAM MENINGKATKAN PENGUNJUNG KE THE BOX CHALET | en_US |
dc.type | Case Study | en_US |
dc.epay.url | http://epay.uum.edu.my/go.php?billcode=CDRCASE&productid=TC240-1 | - |
Appears in Collections: | Cases in CDR |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in CDR Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.